Cell pin EVE LiFePO4 LF105-3.2V-105Ah dòng xả 52.5A - cell prismatic chính hãng
LF105-3.2V-105Ah
| Nhà sản xuất | EVE Energy Co., Ltd |
|---|---|
| Model | INR21700/50E |
| Loại cell | Li-ion hình trụ 21700 |
| Dung lượng | Danh định 5000mAh, tối thiểu 4950mAh (xả 0.2C tới 2.50V) |
| Điện áp danh định | 3.65V |
| Dải điện áp sạc/xả | 4.20V - 2.50V |
| Dòng xả tối đa | 15A (3C), mức tối đa, hãng không tính tuổi thọ chu kỳ ở mức này |
| Nội trở ban đầu (AC 1kHz) | ≤ 18mΩ |
Nếu bạn đang cần một loại pin dung lượng cao, hoạt động ổn định và bền theo thời gian để sử dụng cho các thiết bị yêu cầu hiệu năng lớn như xe điện, đèn pin công suất cao, máy hút bụi không dây, hoặc dự án DIY, thì cell pin EVE INR21700/50E 3.65V 5000mAh là lựa chọn phù hợp để bạn cân nhắc.
| Nhà sản xuất | EVE Energy Co., Ltd |
| Model | INR21700/50E |
| Loại cell | Li-ion hình trụ 21700 |
| Dung lượng | Danh định 5000mAh, tối thiểu 4950mAh (xả 0.2C tới 2.50V) |
| Điện áp danh định | 3.65V |
| Dải điện áp sạc/xả | 4.20V – 2.50V |
| Dòng xả tối đa | 15A (3C), mức tối đa, hãng không tính tuổi thọ chu kỳ ở mức này |
| Nội trở ban đầu (AC 1kHz) | ≤ 18mΩ |
| Dòng sạc tiêu chuẩn | 1.0A (0.2C), CC-CV 4.20V |
| Dòng sạc tối đa | 10A (2C), mức tối đa, hãng không tính tuổi thọ chu kỳ ở mức này |
| Nhiệt độ môi trường | Sạc: 0 đến 45°C Xả: -20 đến 60°C |
| Số chu kỳ sạc xả | Còn ≥ 70% dung lượng sau 1000 chu kỳ (sạc 0.5C, xả 1C) Còn ≥ 70% dung lượng sau 500 chu kỳ (sạc 1C, xả 1C) |
| Khối lượng | 68 ± 2g |
| Kích thước | Đường kính 21.15mm, cao 70.15mm |
Thông số trong bảng lấy theo tài liệu kỹ thuật của hãng: EVE PBRI-INR21700/50E-D06-51, bản B (EVE Energy).
– Dung lượng danh định 5000mAh, tối thiểu 4950mAh: thời gian dùng dài hơn, ít phải sạc lại
– Dòng xả tối đa 15A (3C), hợp tải vừa. Muốn bền chu kỳ, nên tính pack để mỗi cell xả quanh 1C (5A)
– Còn ≥ 70% dung lượng sau 1000 chu kỳ khi sạc 0.5C, xả 1C (theo datasheet EVE)
– Tương thích linh hoạt: có thể ghép pack dễ dàng, dùng trong nhiều dự án DIY
– Xe điện nhỏ, xe đồ chơi cao cấp.
– Dụng cụ cầm tay.
– Robot hút bụi hiệu suất cao.
– Thiết bị y tế hoặc công nghiệp yêu cầu ổn định dòng.
Cần ghép pack từ cell này hoặc chọn BMS phù hợp, liên hệ POTECH để được tư vấn cấu hình. Xem thêm các dòng cell khác tại danh mục cell pin lithium.
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.
LF105-3.2V-105Ah
Viết đánh giá